
商品携帯QRコード |
|
専門店特価1,039円( 税込:1,142円 ) |
|
希望小売価格:オープン価格 |
|
在庫状況: |
|
配送目安:~営業日程度 |
|
![]() 30個以上の注文・問い合わせはこちら |
ゲインズパックン 鶏ささみ入り半生タイプ 鶏ささみ・緑黄色野菜・小魚・チーズ入り 2.5kg |
|
![]() |
~営業日程度 ![]() >>30個以上の注文・問い合わせはこちら >>もっと詳しく見る >>この商品について質問する |
成犬時 の体重 | 代表的な犬種 | 成長段階 | 1日の給与量 給与量:カップ数(グラム) | 1日の 食事回数 | ||
月齢 | 体重 | |||||
超小型犬 5kg以下 | ミニチュア・ダックスフンド ヨークシャー・テリア チワワなど | 成 長 期 | 3ヶ月 | 2.3kg以下 | 0.5-1.6(45-145g) | 4回 |
5ヶ月 | 3.5kg以下 | 0.5-1.9(45-170g) | 3回 | |||
7ヶ月 | 4.2kg以下 | 0.5-1.9(45-170g) | 2回 | |||
成犬期(10ヶ月から) | 5.0kg以下 | 0.5-1.7(45-150g) | 1-2回 | |||
小型犬 5-10kg | シー・ズー シェットランド・シープドッグ パグ、柴犬など | 成 長 期 | 3ヶ月 | 2.3-4.0kg | 1.6-2.5(140-220g) | 4回 |
6ヶ月 | 4.0-7.5kg | 2.0-3.3(180-295g) | 3回 | |||
10ヶ月 | 4.8-8.9kg | 1.6-2.8(140-245g) | 2回 | |||
成犬期(12ヶ月から) | 5.0-10.0kg | 1.7-2.8(150-250g) | 1-2回 | |||
中型犬 10-20kg | ウェルシュ・コーギ‐・ペンブローク アメリカン・コッカー・スパニエル ビーグルなど | 成 長 期 | 3ヶ月 | 4.0-7.4kg | 2.5-4.1(220-365g) | 4回 |
6ヶ月 | 7.5-14.0kg | 3.3-5.5(295-490g) | 3回 | |||
10ヶ月 | 8.9-17.4kg | 2.8-5.0(245-440g) | 2回 | |||
成犬期(12ヶ月から) | 10.0-20.0kg | 2.8-4.7(245-415g) | 1-2回 | |||
大型犬 20-40kg | ゴールデン・レトリーバー ドーベルマン シェパードなど | 成 長 期 | 3ヶ月 | 7.4-13.4kg | 4.1-6.6(365-585g) | 4回 |
7ヶ月 | 14.8-27.1kg | 6.2-9.7(550-865g) | 3回 | |||
12ヶ月 | 19.0-33.6kg | 6.1-9.4(545-835g) | 2回 | |||
成犬期(18ヶ月から) | 20.0-40.0kg | 4.7-7.9(415-700g) | 1-2回 | |||
超大型犬 40kg以上 | セント・バーナード グレート・デーン 秋田犬など | 成 長 期 | 3ヶ月 | 13.4kg以上 | 6.7以上(595g以上) | 4回 |
7ヶ月 | 27.1kg以上 | 10.2以上(905g以上) | 3回 | |||
12ヶ月 | 33.6kg以上 | 10.2以上(905g以上) | 2回 | |||
成犬期(20ヶ月から) | 40.0kg以上 | 7.9以上(700g以上) | 1-2回 | |||
※ 1カップは200cc、約89gです | ||||||
離乳期:(生後3・4週から)そのまま与えるか、ぬるま湯を加えさらに柔らかくして与えてください。 成長期:生後月齢を参考に給与量をそのまま与えてください。 成犬期:(6歳まで)成犬期の給与量をそのまま与えてください。 7歳以上:成犬期給与量の95%を目安に与えてください。 ※「ゲインズパックン」7歳からの愛犬用、10歳からの愛犬用、13歳からの愛犬用を与えることをおすすめします。 妊娠期:成犬期給与量の1.2-1.5倍量を2-3回に分けて与えてください。 授乳期:成犬期給与量の2-3倍量を3-4回に分けて与えてください。 |
1万円まで | 324円 |
3万円まで | 432円 |
10万円まで | 648円 |